<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>LiteWire: La fibra ottica plastica</title>
	<atom:link href="http://litewire.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://litewire.it</link>
	<description>Il necessario punto di riferimento per la fibra plastica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 10:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='litewire.it' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/15a0b10500d7642847899e203281b407?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>LiteWire: La fibra ottica plastica</title>
		<link>http://litewire.it</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://litewire.it/osd.xml" title="LiteWire: La fibra ottica plastica" />
	<atom:link rel='hub' href='http://litewire.it/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>ODVA approva la fibra plastica</title>
		<link>http://litewire.it/2010/01/15/odva-approva-la-fibra-plastica/</link>
		<comments>http://litewire.it/2010/01/15/odva-approva-la-fibra-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigiluceat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automazione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[industrial ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[ODVA]]></category>
		<category><![CDATA[plastic optical fiber standard]]></category>
		<category><![CDATA[pof standard]]></category>
		<category><![CDATA[Rockwell Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litewire.it/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuta a Hels in Orlando, Florida, la 2009 CIP Networks Conference &#38; 13th Annual Meeting of ODVA . Questa conferenza, con tema Automazione Industriale, è uno dei principali eventi seguiti dai principali manager, professionisti del marketing, ed esperti da tutto il mondo e coinvolge più di 100 membri dell&#8217;associazione ODVA.
Alcuni articoli tecnici presentati sono [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=litewire.it&blog=3651176&post=62&subd=luceat&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://litewire.it/2010/01/15/odva-approva-la-fibra-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e977f64840c84e599b255054c38956d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fa.wordpress.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luigi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luceat.files.wordpress.com/2010/01/2009-odva-cip-logo-final_200.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2009-ODVA-CIP-LOGO-FINAL_200</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico &#8211; Installazione 1MW ad Alessano</title>
		<link>http://litewire.it/2009/11/05/fotovoltaico-installazione-1mw-ad-alessano/</link>
		<comments>http://litewire.it/2009/11/05/fotovoltaico-installazione-1mw-ad-alessano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigiluceat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litewire.it/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Per la sicurezza di un nuovo impianto fotovoltaico sito ad Alessano in provincia di Lecce la committenza ha deciso di utilizzare, oltre a sistemi di protezione standard con barriere a microonde e telecamere, il sistema di protezione LiteSun.
Il sistema LiteSun non solo si aggiunge agli altri sistemi di allarme presenti garantendo un grado si sicurezza superiore,  ma protegge [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=litewire.it&blog=3651176&post=58&subd=luceat&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://litewire.it/2009/11/05/fotovoltaico-installazione-1mw-ad-alessano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e977f64840c84e599b255054c38956d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fa.wordpress.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luigi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luceat.files.wordpress.com/2009/11/alessano-hd5_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Parco Fotovoltaico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Videosorveglianza &#8211; L&#8217; Ospedale della Versilia preferisce la fibra plastica</title>
		<link>http://litewire.it/2009/10/06/vidosoreveglianza-l-ospedale-della-versilia-preferisce-la-fibra-plastica/</link>
		<comments>http://litewire.it/2009/10/06/vidosoreveglianza-l-ospedale-della-versilia-preferisce-la-fibra-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigiluceat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[TVCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litewire.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;Ospedale della Versilia, la clinica più cablata ed automatizzata d&#8217;Italia, l&#8217;ambiente accogliente
 e familiare è stato reso più sicuro dall&#8217;installazione di un sistema di videosorveglianza in fibra plastica LiteWire.
Il nuovo impianto, oltre a garantire un&#8217;ottima trasmissione delle immagini, assicura il pieno isolamento galvanico tra l&#8217;impianto elettrico esistente e il nuovo apparato di videocontrollo, escludendo qualunque rischio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=litewire.it&blog=3651176&post=45&subd=luceat&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://litewire.it/2009/10/06/vidosoreveglianza-l-ospedale-della-versilia-preferisce-la-fibra-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e977f64840c84e599b255054c38956d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fa.wordpress.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luigi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luceat.files.wordpress.com/2009/10/versilia21.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ospedale della Versilia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luceat.files.wordpress.com/2009/10/versilia1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Schema dell'installazione</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuovo ricevitore VIDA: multiplo 4/8/12 canali</title>
		<link>http://litewire.it/2009/09/09/nuovo-ricevitore-vida-multiplo-4812-canali/</link>
		<comments>http://litewire.it/2009/09/09/nuovo-ricevitore-vida-multiplo-4812-canali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigiluceat</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVCC]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litewire.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo a fine settembre un nuovo dispositivo per impianti TVCC in fibra plastica.
Un ricevitore multiplo da 4 - 8 o 12 canali.

Caratteristiche tecniche:
Distanza di funzionamento: 300m (con trasmettitore serie 300 o LiteCamera)
Alimentazione: 230VAC
Taratura livello si segnale: Automatica (AGC)
Numero di porte; 4,8,12 a seconda di configurazione
Dimensione: rack 19&#8243; &#8211; 1U
Postato inTVCC       [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=litewire.it&blog=3651176&post=37&subd=luceat&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://litewire.it/2009/09/09/nuovo-ricevitore-vida-multiplo-4812-canali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e977f64840c84e599b255054c38956d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fa.wordpress.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luigi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luceat.files.wordpress.com/2009/09/vida_rack_1s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vida_rack</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luceat.files.wordpress.com/2009/09/vida_rack_2s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vida rack</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://luceat.files.wordpress.com/2009/09/vida_rack_3s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vida rack</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sistema antifurto per pannelli solari fotovoltaici</title>
		<link>http://litewire.it/2009/07/02/sistema-antifurto-per-pannelli-solari-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://litewire.it/2009/07/02/sistema-antifurto-per-pannelli-solari-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigiluceat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solare Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litewire.it/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[
Ormai è noto che nel 2010 ci potrebbe essere la forte esplosione dei pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica in Italia.
I dati Legambiente confermano la crescita esponenziale (74 nel 2006;187 nel 2007; 2103 nel 2008; e 5025 nel 2009) e la nostra posizione a livello internazionale ci conferma la grande possibilità di crescita (Spagna: 2,46 GW, Germania: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=litewire.it&blog=3651176&post=31&subd=luceat&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://litewire.it/2009/07/02/sistema-antifurto-per-pannelli-solari-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e977f64840c84e599b255054c38956d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fa.wordpress.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luigi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.luceat.it/img/pannellisolari.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fotovoltaico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.luceat.it/img/P_pannello.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">LiteSUN</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LiteCamera: La prima telecamera nativa in fibra plastica</title>
		<link>http://litewire.it/2009/07/02/litecamera-la-prima-telecamera-native-in-fibra-plastica/</link>
		<comments>http://litewire.it/2009/07/02/litecamera-la-prima-telecamera-native-in-fibra-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigiluceat</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://litewire.it/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Dalla collaborazione pluriennale tra Luceat e Hesa, il distributore in esclusiva dei prodotti di sicurezza Luceat, nascono le prime telecamere per TVCC con un trasmettitore per fibra plastica integrato.
Il trasmettitore è stato miniaturizzato ed inserito all&#8217;interno dell&#8217;elettronica della telecamera grazie alla collaborazione diretta con i produttori delle stesse.
Le telecamere hanno inoltre un grado di protezione [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=litewire.it&blog=3651176&post=23&subd=luceat&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://litewire.it/2009/07/02/litecamera-la-prima-telecamera-native-in-fibra-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e977f64840c84e599b255054c38956d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fa.wordpress.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luigi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.luceat.it/img/TCC74-LW.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Telecamera LiteCamera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.luceat.it/img/TCC74-LW.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.luceat.it/img/TCC74-LW.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.luceat.it/img/nanovida.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Videosorveglianza: Credito di imposta dell&#8217;80% per le misure di sicurezza</title>
		<link>http://litewire.it/2008/05/13/videosorveglianza-credito-di-imposta-dell80-per-le-misure-di-sicurezza/</link>
		<comments>http://litewire.it/2008/05/13/videosorveglianza-credito-di-imposta-dell80-per-le-misure-di-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigiluceat</dc:creator>
				<category><![CDATA[TVCC]]></category>
		<category><![CDATA[crediti d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[tabaccai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luceat.wordpress.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[La legge finanziaria (art. 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, della L. 24/12/2007, n. 244) ha previsto per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione e l’installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di sicurezza e videosorveglianza, fino ad un massimo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=litewire.it&blog=3651176&post=18&subd=luceat&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://litewire.it/2008/05/13/videosorveglianza-credito-di-imposta-dell80-per-le-misure-di-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e977f64840c84e599b255054c38956d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fa.wordpress.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luigi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quanto è facile terminare una fibra plastica</title>
		<link>http://litewire.it/2008/05/12/quanto-e-facile-terminare-una-fibra-plastica/</link>
		<comments>http://litewire.it/2008/05/12/quanto-e-facile-terminare-una-fibra-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigiluceat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibra Plastica - POF]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial video]]></category>
		<category><![CDATA[connettorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[lappatura]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti terminazione]]></category>
		<category><![CDATA[terminazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luigidichio.wordpress.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Numerosi installatori ci hanno chiesto quanto sia facile terminare una fibra plastica.
Il video mostra la crimpatura di un connettore F-SMA

       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=litewire.it&blog=3651176&post=13&subd=luceat&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://litewire.it/2008/05/12/quanto-e-facile-terminare-una-fibra-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e977f64840c84e599b255054c38956d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fa.wordpress.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luigi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/b5lofXwmmMI/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Fibra plastica side-emitting</title>
		<link>http://litewire.it/2008/05/12/fibra-plastica-side-emitting/</link>
		<comments>http://litewire.it/2008/05/12/fibra-plastica-side-emitting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigiluceat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[emissione laterale]]></category>
		<category><![CDATA[side-emitting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luigidichio.wordpress.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ecco alcune foto di una fibra di nuova produzione ad emissione laterale.
Il campo di applicazione sarà quello di illuminazione per piscine, giardini, segnalazioni di emergenza e pannelli per retroilluminazione.
L&#8217;innovazione di queste fibre sta nel processo produttivo che realizzerà fibre side-emitting a basso costo. Fino ad adesso l&#8217;elevato costo delle fibre ad emissione laterale ne ha [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=litewire.it&blog=3651176&post=12&subd=luceat&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://litewire.it/2008/05/12/fibra-plastica-side-emitting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e977f64840c84e599b255054c38956d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fa.wordpress.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luigi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.luceat.it/img/fotoblog/sideemi2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.luceat.it/img/fotoblog/sideemi1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Cordis: Costi di rete ridotti grazie a un progetto sulle fibre plastiche</title>
		<link>http://litewire.it/2008/05/11/cordis-costi-di-rete-ridotti-grazie-a-un-progetto-sulle-fibre-plastiche/</link>
		<comments>http://litewire.it/2008/05/11/cordis-costi-di-rete-ridotti-grazie-a-un-progetto-sulle-fibre-plastiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luigiluceat</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[access network]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luigidichio.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[ 
© CORDIS.EUROPA.eu
Attualmente, le reti di telecomunicazione in Europa utilizzano le fibre ottiche, ma i collegamenti tra la centralina e le singole abitazioni restano quasi interamente basati su cavi in rame
Un progetto europeo, che impiega la fibra plastica e componenti disponibili sul mercato, potrebbe rendere l&#8217;utilizzo della rete ottica così accessibile e semplice che l&#8217;utente potrebbe [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=litewire.it&blog=3651176&post=11&subd=luceat&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://litewire.it/2008/05/11/cordis-costi-di-rete-ridotti-grazie-a-un-progetto-sulle-fibre-plastiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7e977f64840c84e599b255054c38956d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fa.wordpress.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Luigi</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>